Espérance de vie à la naissance

74,17 (ans) in 2022

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2022 74,17 2,14 %
2021 72,62 -0,38 %
2020 72,89 -0,94 %
2019 73,58 0,47 %
2018 73,23 0,23 %
2017 73,06 0,10 %
2016 72,99 0,05 %
2015 72,95 0,12 %
2014 72,87 0,21 %
2013 72,71 0,27 %
2012 72,51 0,41 %
2011 72,22