Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

18 798,73 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 18 798,73 -1,05 %
2019 18 998,51 -0,94 %
2018 19 177,90 -0,87 %
2017 19 346,43 -0,89 %
2016 19 520,92 -0,97 %
2015 19 711,88 -0,81 %
2014 19 873,78 -0,88 %
2013 20 049,45 -0,92 %
2012 20 236,58 -0,94 %
2011 20 427,62 -0,92 %
2010 20 618,07 -0,88 %
2009 20 800,88