Tourisme international, nombre de départs

707 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - % proportion

Date Valeur Modifier , %
2020 707 000 -73,72 %
2019 2 690 000 -16,12 %
2018 3 207 000 5,18 %
2017 3 049 000 -0,33 %
2016 3 059 000 -0,26 %
2015 3 067 000 -7,62 %
2014 3 320 000 16,21 %
2013 2 857 000 39,23 %
2012 2 052 000 14,77 %
2011 1 788 000 6,05 %
2010 1 686 000