Total population aged 80 years and over

40,01 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 40,01 -1,09 %
2019 40,46 0,78 %
2018 40,14 2,74 %
2017 39,07 4,62 %
2016 37,34 6,42 %
2015 35,09 -0,74 %
2014 35,35 0,93 %
2013 35,03 2,70 %
2012 34,11 4,54 %
2011 32,63 6,51 %
2010 30,63 -0,60 %
2009 30,82