Nombre net de migrants

119,30 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 119,30 692,18 %
2015 15,06 -134,68 %
2010 -43,43 -82,02 %
2005 -241,56 -74,79 %
2000 -958,17 -174,44 %
1995 1 287,11 1 627,31 %
1990 74,52 -116,54 %
1985 -450,47 -547,40 %
1980 100,69 266,79 %
1975 27,45 -88,70 %
1970 242,94 98,08 %
1965 122,65