Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

17 202,22 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 17 202,22 3,81 %
2019 16 570,96 3,73 %
2018 15 975,70 3,63 %
2017 15 415,87 3,53 %
2016 14 890,92 3,40 %
2015 14 400,81 3,49 %
2014 13 915,49 3,38 %
2013 13 460,22 3,29 %
2012 13 031,49 3,22 %
2011 12 625,43 3,14 %
2010 12 240,54 3,34 %
2009 11 844,50