Nombre de naissances

23,16 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 23,16 0,18 %
2019 23,12 0,25 %
2018 23,06 0,30 %
2017 22,99 0,34 %
2016 22,91 0,34 %
2015 22,83 0,31 %
2014 22,76 0,27 %
2013 22,70 0,22 %
2012 22,65 0,17 %
2011 22,61 0,16 %
2010 22,58 0,21 %
2009 22,53