Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

1 080,03 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 080,03 3,41 %
2019 1 044,39 3,41 %
2018 1 009,93 3,23 %
2017 978,31 2,82 %
2016 951,47 2,27 %
2015 930,33 2,39 %
2014 908,58 1,49 %
2013 895,21 0,70 %
2012 888,96 0,16 %
2011 887,57 -0,12 %
2010 888,61 1,65 %
2009 874,16