Densité de la population

116,1 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 116,1 2,66 %
2020 113,1 3,36 %
2019 109,4 3,96 %
2018 105,3 1,84 %
2017 103,4 0,10 %
2016 103,3 -1,25 %
2015 104,6 -4,32 %
2014 109,3 -6,62 %
2013 117,1 -4,91 %
2012 123,1 -0,55 %
2011 123,8 1,76 %
2010 121,6