Taux net de la migration

9,88 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

Date Valeur Modifier , %
2020 9,88 2,21 %
2019 9,67 2,54 %
2018 9,43 2,78 %
2017 9,17 2,94 %
2016 8,91 2,91 %
2015 8,66 2,67 %
2014 8,43 2,24 %
2013 8,25 1,71 %
2012 8,11 1,12 %
2011 8,02 0,55 %
2010 7,97 0,09 %
2009 7,97