Direct nonresident trademark applications

3 277 (nombre) in 2019

Exportation de haute technologie, % des produits manufacturés exportés

Date Valeur Modifier , %
2019 3 277 -0,52 %
2018 3 294 -2,77 %
2017 3 388 7,86 %
2016 3 141 10,13 %
2015 2 852 -13,10 %
2014 3 282 -7,83 %
2013 3 561 -0,95 %
2012 3 595 -2,34 %
2011 3 681 -6,12 %
2010 3 921 -3,26 %
2009 4 053 -25,22 %
2008 5 420