Total population aged 75 years and over

2 787,51 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 2 787,51 1,71 %
2019 2 740,60 0,59 %
2018 2 724,56 -0,02 %
2017 2 725,18 0,25 %
2016 2 718,48 1,14 %
2015 2 687,90 0,78 %
2014 2 667,03 1,69 %
2013 2 622,78 2,47 %
2012 2 559,55 2,88 %
2011 2 487,86 3,09 %
2010 2 413,17 2,34 %
2009 2 358,00