Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

10,0 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 10,0 3,10 %
2019 9,7 3,03 %
2018 9,5 2,96 %
2017 9,2 2,93 %
2016 8,9 2,88 %
2015 8,7 1,70 %
2014 8,5 1,59 %
2013 8,4 1,50 %
2012 8,3 1,44 %
2011 8,2 1,37 %
2010 8,0 2,50 %
2009 7,8