Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

43,1 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 43,1 1,27 %
2099 42,6 1,24 %
2098 42,1 1,21 %
2097 41,6 1,20 %
2096 41,1 1,21 %
2095 40,6 1,33 %
2094 40,1 1,26 %
2093 39,6 1,22 %
2092 39,1 1,20 %
2091 38,6 1,21 %
2090 38,2 1,28 %
2089 37,7