Taux de masculinité, par grand groupe d'âges, 0-24

105,33 (hommes chaque 100 femmes) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 105,33 0,17 %
2015 105,15 0,27 %
2010 104,87 0,04 %
2005 104,83 0,36 %
2000 104,45 -0,12 %
1995 104,58 0,13 %
1990 104,45 -0,11 %
1985 104,57 0,01 %
1980 104,56 -0,10 %
1975 104,66 -0,19 %
1970 104,86 -0,07 %
1965 104,93