Tourisme international, nombre de départs

214 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - % proportion

Date Valeur Modifier , %
2020 214 000 -82,05 %
2019 1 192 000 -5,85 %
2018 1 266 000 -18,22 %
2017 1 548 000 2,99 %
2016 1 503 000 49,11 %
2015 1 008 000 136,62 %
2014 426 000 -3,18 %
2013 440 000 10,00 %
2012 400 000 15,27 %
2011 347 000 14,90 %
2010 302 000 4,86 %
2009 288 000