Total population aged 25-69 years

3 430,55 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3 430,55 2,21 %
2019 3 356,23 2,26 %
2018 3 282,14 2,32 %
2017 3 207,78 2,43 %
2016 3 131,80 2,56 %
2015 3 053,76 2,57 %
2014 2 977,35 2,68 %
2013 2 899,52 2,75 %
2012 2 821,91 2,71 %
2011 2 747,51 2,59 %
2010 2 678,13 2,57 %
2009 2 611,05