Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

1 337,14 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 337,14 -0,33 %
2019 1 341,51 -0,35 %
2018 1 346,19 -0,30 %
2017 1 350,21 -0,12 %
2016 1 351,89 0,13 %
2015 1 350,16 0,37 %
2014 1 345,15 0,65 %
2013 1 336,53 0,84 %
2012 1 325,37 0,88 %
2011 1 313,78 0,83 %
2010 1 302,96 1,10 %
2009 1 288,74