Ressources d'eau : totaux renouvelables par habitant (actuel)

89 527,0 (m3/hab/an) in 2020

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Date Valeur Modifier , %
2020 89 527,0 -1,91 %
2019 91 270,5 -1,93 %
2018 93 071,1 -1,96 %
2017 94 927,3 -1,97 %
2016 96 835,5 -1,98 %
2015 98 794,1 -1,99 %
2014 100 796,2 -1,99 %
2013 102 845,5 -2,02 %
2012 104 966,6 -2,08 %
2011 107 197,4 -2,16 %
2010 109 568,3 -2,27 %
2009 112 109,9