Espérance de vie à la naissance

65,35 (ans) in 2021

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2021 65,35 -0,66 %
2020 65,79 0,48 %
2019 65,47 0,45 %
2018 65,18 0,12 %
2017 65,10 0,41 %
2016 64,84 0,21 %
2015 64,70 0,69 %
2014 64,26 0,47 %
2013 63,96 0,36 %
2012 63,73 0,33 %
2011 63,53 0,77 %
2010 63,04