Consommation nette totale d'électricité

4,52 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Date Valeur Modifier , %
2022 4,52 4,09 %
2021 4,35 13,17 %
2020 3,84 -3,96 %
2019 4,00 -4,17 %
2018 4,17 4,98 %
2017 3,97 -9,98 %
2016 4,41 8,04 %
2015 4,09 8,63 %
2014 3,76 5,88 %
2013 3,55 7,71 %
2012 3,30 2,17 %
2011 3,23