Taux de masculinité, par grand groupe d'âges, 0-24

103,89 (hommes chaque 100 femmes) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 103,89 0,06 %
2015 103,83 0,05 %
2010 103,78 -0,13 %
2005 103,91 -0,08 %
2000 104,00 0,01 %
1995 104,00 0,03 %
1990 103,97 0,09 %
1985 103,88 0,61 %
1980 103,25 0,17 %
1975 103,07 -0,04 %
1970 103,12 0,10 %
1965 103,01