Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

1 143,19 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 143,19 0,53 %
2019 1 137,16 0,60 %
2018 1 130,36 0,68 %
2017 1 122,77 0,76 %
2016 1 114,30 0,85 %
2015 1 104,89 0,75 %
2014 1 096,65 0,75 %
2013 1 088,48 0,77 %
2012 1 080,17 0,84 %
2011 1 071,16 0,94 %
2010 1 061,14 0,85 %
2009 1 052,23