Densité de la population

39,2 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 39,2 0,29 %
2020 39,1 0,31 %
2019 38,9 0,29 %
2018 38,8 0,15 %
2017 38,8 0,12 %
2016 38,7 0,12 %
2015 38,7 -0,01 %
2014 38,7 -0,05 %
2013 38,7 -0,79 %
2012 39,0 -1,61 %
2011 39,7 -1,62 %
2010 40,3