Tourisme international, nombre d'arrivées

6 749 000 (nombre) in 2019

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2019 6 749 000 26,24 %
2018 5 346 000 98,74 %
2017 2 690 000 32,71 %
2016 2 027 000 5,68 %
2015 1 918 000 3,01 %
2014 1 862 000 -5,43 %
2013 1 969 000 3,91 %
2012 1 895 000 36,04 %
2011 1 393 000 42,87 %
2010 975 000 -19,75 %
2009 1 215 000 13,66 %
2008 1 069 000