Prélèvements d'eau douce comme % des ressources totales d'eau renouvelables

360,49 (%) in 2020

Total freshwater withdrawn in a given year, expressed in percentage of the actual total renewable water resources (TRWR_actual). This parameter is an indication of the pressure on the renewable water resources.

Date Valeur Modifier , %
2020 360,49 0,00 %
2019 360,49 0,00 %
2018 360,49 0,01 %
2017 360,47 7,97 %
2016 333,84 -1,07 %
2015 337,45 9,27 %
2014 308,81 0,29 %
2013 307,93 0,29 %
2012 307,04 0,29 %
2011 306,16 0,29 %
2010 305,28 0,29 %
2009 304,39