Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

8,1 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 8,1 4,35 %
2019 7,8 4,08 %
2018 7,5 3,61 %
2017 7,2 2,74 %
2016 7,0 1,54 %
2015 6,9 -1,14 %
2014 7,0 -2,76 %
2013 7,2 -3,93 %
2012 7,5 -4,31 %
2011 7,8 -4,10 %
2010 8,2 -3,73 %
2009 8,5