Total population aged 80 years and over

259,40 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 259,40 -3,67 %
2019 269,29 -0,99 %
2018 271,98 1,50 %
2017 267,96 3,27 %
2016 259,48 4,23 %
2015 248,94 -3,37 %
2014 257,61 -2,60 %
2013 264,48 -1,72 %
2012 269,10 -0,25 %
2011 269,78 1,80 %
2010 265,01 2,30 %
2009 259,05