Total population aged 65 years and over

1 602,79 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 602,79 5,75 %
2019 1 515,57 5,60 %
2018 1 435,15 5,29 %
2017 1 362,98 4,67 %
2016 1 302,19 3,73 %
2015 1 255,32 1,27 %
2014 1 239,52 -0,06 %
2013 1 240,22 -1,00 %
2012 1 252,77 -1,33 %
2011 1 269,63 -1,22 %
2010 1 285,34 -0,59 %
2009 1 293,02