Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

3 431,64 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3 431,64 -0,09 %
2019 3 434,64 0,81 %
2018 3 406,95 1,31 %
2017 3 363,00 1,20 %
2016 3 323,15 0,86 %
2015 3 294,89 1,37 %
2014 3 250,42 1,07 %
2013 3 216,09 1,42 %
2012 3 171,08 2,72 %
2011 3 087,04 4,79 %
2010 2 945,88 3,25 %
2009 2 853,03