Prélèvements totaux d'eau par habitant

13,93 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 13,93 -3,22 %
2019 14,39 -3,48 %
2018 14,91 -3,66 %
2017 15,47 -3,69 %
2016 16,07 -3,59 %
2015 16,66 -3,44 %
2014 17,26 -3,30 %
2013 17,85 -3,18 %
2012 18,43 -3,13 %
2011 19,03 -3,13 %
2010 19,64 -3,14 %
2009 20,28