Prélèvements d'eau à usage agricole comme % des prélèvements totaux d'eau

40,66 (%) in 2020

Agricultural water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 40,66 0,00 %
2019 40,66 0,00 %
2018 40,66 0,00 %
2017 40,66 0,00 %
2016 40,66 0,00 %
2015 40,66 0,00 %
2014 40,66 0,00 %
2013 40,66 0,00 %
2012 40,66 0,00 %
2011 40,66 0,00 %
2010 40,66 0,00 %
2009 40,66