Taux de masculinité de la population totale

96,2 (hommes chaque 100 femmes) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 96,2 -0,13 %
2095 96,3 -0,21 %
2090 96,5 -0,26 %
2085 96,7 -0,28 %
2080 97,0 -0,27 %
2075 97,3 -0,25 %
2070 97,5 -0,23 %
2065 97,7 -0,20 %
2060 97,9 -0,15 %
2055 98,1 -0,11 %
2050 98,2 -0,05 %
2045 98,2