Total population aged 80 years and over

89,69 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 89,69 0,40 %
2019 89,33 1,07 %
2018 88,38 1,92 %
2017 86,71 3,42 %
2016 83,85 5,63 %
2015 79,38 -2,14 %
2014 81,12 1,27 %
2013 80,10 4,65 %
2012 76,54 7,43 %
2011 71,25 9,53 %
2010 65,05 -2,65 %
2009 66,82