Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

3 328,45 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 3 328,45 4,78 %
2019 3 176,46 4,95 %
2018 3 026,70 5,03 %
2017 2 881,71 4,93 %
2016 2 746,19 4,66 %
2015 2 623,81 4,36 %
2014 2 514,17 4,10 %
2013 2 415,11 3,85 %
2012 2 325,52 3,66 %
2011 2 243,36 3,53 %
2010 2 166,94 3,11 %
2009 2 101,52