Taux net de la migration

7,92 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

Date Valeur Modifier , %
2020 7,92 -0,23 %
2019 7,94 -0,29 %
2018 7,96 -0,33 %
2017 7,99 -0,37 %
2016 8,02 -0,47 %
2015 8,06 -0,62 %
2014 8,11 -0,81 %
2013 8,17 -1,01 %
2012 8,25 -1,20 %
2011 8,35 -1,38 %
2010 8,47 -1,52 %
2009 8,60