Total population aged 90 years and over

44,65 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 44,65 -5,21 %
2019 47,11 -2,76 %
2018 48,45 0,08 %
2017 48,41 2,74 %
2016 47,11 5,76 %
2015 44,55 -3,82 %
2014 46,32 0,45 %
2013 46,11 4,60 %
2012 44,09 7,80 %
2011 40,90 10,68 %
2010 36,95 -1,45 %
2009 37,49