Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

675,07 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 675,07 -0,18 %
2019 676,28 -0,18 %
2018 677,52 -0,12 %
2017 678,33 0,10 %
2016 677,64 0,42 %
2015 674,84 -0,14 %
2014 675,78 0,56 %
2013 672,00 1,33 %
2012 663,17 1,99 %
2011 650,21 2,49 %
2010 634,40 1,66 %
2009 624,06