Prélèvements totaux d'eau par habitant

741,57 (m3/hab/an) in 2021

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2021 741,57 122,98 %
2020 332,57 -56,03 %
2019 756,41 -28,10 %
2018 1 052,00 299,59 %
2017 263,27 -46,78 %
2016 494,66 134,77 %
2015 210,70 -16,50 %
2014 252,33 7,23 %
2013 235,32 -71,04 %
2012 812,68 157,95 %
2011 315,05 -11,12 %
2010 354,47