Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

251,49 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 251,49 -2,26 %
2019 257,31 -2,40 %
2018 263,64 -2,51 %
2017 270,42 -2,59 %
2016 277,62 -2,65 %
2015 285,19 -2,78 %
2014 293,36 -2,70 %
2013 301,49 -2,48 %
2012 309,14 -2,10 %
2011 315,76 -1,64 %
2010 321,04 -1,29 %
2009 325,24