Dépenses en tourisme dans d'autres pays

77 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 3.4

Date Valeur Modifier , %
2020 77 000 000 -34,75 %
2019 118 000 000 71,01 %
2018 69 000 000 -25,00 %
2017 92 000 000 12,20 %
2016 82 000 000 15,49 %
2015 71 000 000 5,97 %
2014 67 000 000 42,55 %
2013 47 000 000 -11,32 %
2012 53 000 000 -3,64 %
2011 55 000 000 30,95 %
2010 42 000 000 5,00 %
2009 40 000 000