Tourisme international, nombre d'arrivées

187 100 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2020 187 100 -88,67 %
2019 1 651 000 0,73 %
2018 1 639 000 3,67 %
2017 1 581 000 1,93 %
2016 1 551 000 4,23 %
2015 1 488 000 4,13 %
2014 1 429 000 7,69 %
2013 1 327 000 6,59 %
2012 1 245 000 7,05 %
2011 1 163 000 4,40 %
2010 1 114 000 1,27 %
2009 1 100 000