Total population aged 25-64 years

27 319,84 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 27 319,84 1,20 %
2019 26 996,22 1,15 %
2018 26 690,33 1,14 %
2017 26 389,99 1,21 %
2016 26 074,55 1,34 %
2015 25 729,10 1,42 %
2014 25 370,06 1,53 %
2013 24 987,43 1,61 %
2012 24 591,76 1,64 %
2011 24 195,38 1,64 %
2010 23 805,12 1,60 %
2009 23 430,76