Taux de mortalité infantile

4,71 (chaque 1 000 naissances vivantes) in 2020

Ratio de dépendance totale

Date Valeur Modifier , %
2020 4,71 -1,46 %
2019 4,78 -1,42 %
2018 4,85 -1,42 %
2017 4,92 -1,40 %
2016 4,99 -1,38 %
2015 5,06 -1,34 %
2014 5,13 -1,29 %
2013 5,20 -1,25 %
2012 5,26 -1,22 %
2011 5,33 -1,17 %
2010 5,39 -1,14 %
2009 5,45