Total population aged 25-69 years

10 503,79 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 10 503,79 3,48 %
2019 10 150,75 3,42 %
2018 9 815,44 3,34 %
2017 9 498,51 3,23 %
2016 9 201,24 3,11 %
2015 8 923,96 2,94 %
2014 8 668,82 2,81 %
2013 8 432,08 2,69 %
2012 8 211,14 2,62 %
2011 8 001,48 2,58 %
2010 7 799,97 2,67 %
2009 7 596,96