Human Development Index (1=the most developed)

0,47 (note, le plus haut = le meilleur) in 2020

Indice de prospérité de LEGATUM

Date Valeur Modifier , %
2020 0,47 0,43 %
2019 0,47 3,10 %
2018 0,45 1,12 %
2017 0,45 1,13 %
2016 0,44 -0,90 %
2015 0,45 4,71 %
2014 0,43 1,92 %
2013 0,42 3,47 %
2012 0,40 1,51 %
2011 0,40 -2,46 %
2010 0,41 3,30 %
2009 0,39