Total population aged 65 years and over

99,04 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 99,04 2,49 %
2019 96,64 2,79 %
2018 94,02 2,97 %
2017 91,30 2,92 %
2016 88,71 2,66 %
2015 86,41 2,07 %
2014 84,66 1,62 %
2013 83,31 1,22 %
2012 82,31 0,93 %
2011 81,55 0,74 %
2010 80,95 0,25 %
2009 80,75