Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

80,42 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 80,42 -1,01 %
2019 81,23 -1,25 %
2018 82,26 -1,35 %
2017 83,39 -1,21 %
2016 84,41 -0,91 %
2015 85,18 -0,86 %
2014 85,93 -0,90 %
2013 86,71 -1,08 %
2012 87,65 -1,33 %
2011 88,84 -1,50 %
2010 90,19 -0,68 %
2009 90,81