Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

36,91 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 36,91 0,09 %
2019 36,87 0,78 %
2018 36,59 0,76 %
2017 36,31 -0,33 %
2016 36,43 -1,97 %
2015 37,17 -1,24 %
2014 37,63 -1,87 %
2013 38,35 -1,98 %
2012 39,12 -1,34 %
2011 39,65 -0,19 %
2010 39,73 -0,75 %
2009 40,03