Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

113,33 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 113,33 -0,57 %
2019 113,98 -0,29 %
2018 114,32 -0,19 %
2017 114,53 -0,41 %
2016 115,00 -0,85 %
2015 115,98 -0,66 %
2014 116,75 -0,82 %
2013 117,71 -0,85 %
2012 118,73 -0,70 %
2011 119,57 -0,47 %
2010 120,13 -0,95 %
2009 121,29